欢迎您来到,李雷博客 | PHP博客        登录  |  注册

利用facedetection插件,实现JQuery+PHP的图像人脸识别功能

更新:2020-04-23 07:29:16
人气:3300
来源:本站原创
A+

最近想着琢磨一下人脸识别功能能不能通过web端来实现了,就简单网上找了一些资料,只是相关源代码并没有给出完整的示例,多数在测试的时候都会报错。

常见的人脸识别插件facedetection的测试时出现的问题是:

1.为什么图片不能直接引用路径而要用PHP输出。

2.facedetection人脸识别结果,返回对象的数组参数没有说明。

3.人脸识别到以后,画一个区域方框报错的问题。

今天在这里都整理好了,附上源代码下载链接,源代码中也有注释,大家可以测试了。

JQuery+PHP的图像人脸识别源码下载

1111.jpg

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<title>利用facedetection插件,实现JQuery+PHP的图像人脸识别</title>
	<script src="jquery-2.1.4.min.js"></script>
	<script src="jquery.facedetection.min.js"></script>
</head>

<body>
	<style>
		/*识别到人脸后,进行画框标记的方框样式*/
		.findface {
			border: 2px solid #ff0000;
			left: -1000px;
			position: absolute;
			top: -1000px;
		}
	</style>

<?php
	/*
		照片要用base64输出,否则报错,提示如下:

		"Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The source width is 0."

		原因:图片存储在本地时,是默认没有域名的,用getImageData方法时,浏览器会判定为跨域而报错!
		而getImageData方法不允许操作非此域名外的图片资源,即使是子域也不行(本地host一个域名也经常误报)。解决办法就是把图片以字符串的形式嵌入在网页内显示,那么任何来源的图片资源就变成本地的,问题解决。
	*/

	$pic = 'uploads/a.jpg';
	$arr = getimagesize($pic);//getimagesize函数用于获取图像大小及相关信息,成功返回一个数组,失败则返回 FALSE 并产生一条 E_WARNING 级的错误信息。
	$pic = "data:{$arr['mime']};base64," . base64_encode(file_get_contents($pic));
?>

<div class="imgContainer">
	<img id="picture" src="<?php echo $pic ?>" />
</div>

<script>

	/*

		facedetection人脸识别结果,返回找到对象的数组说明:

			x —图片中脸部的X坐标
			y-图片中人脸的Y坐标
			width —脸的宽度
			高度 -脸部高度
			positionX —相对于文档的X位置
			positionY —相对于文档的Y位置
			offsetX —相对于偏移父级的X位置
			offsetY —相对于偏移父级的Y位置
			scaleX —原始图像宽度和显示宽度之间的比率
			scaleY —原始图像高度和显示高度之间的比率
			confidence - 信心水平
		——————————————————————————————————————————————————————————
		console.log值:
		0:
			confidence: 0.53963825
			height: 96.50000000000009
			neighbors: 1
			offsetX: 136.5000000000001
			offsetY: 104.50000000000009
			positionX: 136.5000000000001
			positionY: 104.50000000000009
			scaleX: 1
			scaleY: 1
			width: 96.50000000000009
			x: 128.5000000000001
			y: 96.50000000000009
		——————————————————————————————————————————————————————————
		参数设定值
			interval —时间间隔(默认为4)
			minNeighbors —最小邻居阈值,用于设置将矩形组作为面丢弃的截止级别(默认为1)
			confidence -置信度 -最小置信度(默认为null)
			async —异步模式(如果Worker可用)(默认为false)。异步模式使用Workers,并且需要脚本位于同一域中。
			grayscale —灰度 —处理前转换为灰度(默认为true)

			complete —检测完成后触发的回调函数
			complete: function (faces) {
			    // ...
			}

			error —触发了错误的回调函数
			error: function (code, message) {
			    // ...
			}

	*/

	var img = document.getElementById('picture');

	//画方框
	function draw(x, y, w, h) {
		var findface = document.createElement('div');
		document.querySelector('.imgContainer').appendChild(findface);
		findface.classList.add('findface');
		findface.style.width = w + 'px';
		findface.style.height = h + 'px';
		findface.style.left = (img.offsetLeft + x) + 'px';
		findface.style.top = (img.offsetTop + y) + 'px';
	};

	//对图像中人脸的识别
	$('#picture').faceDetection({
    	//confidence:3,//置信度设置,0.1至1之间,值越大要求越匹配度越严格
    	complete: function (faces) {
             if (faces.length == 0) { //说明没有检测到人脸
             	alert("无人脸")
             } else {
             	console.log(faces);//输出识别到的人脸数据
             	for (var i in faces) {
             		//将多个被识别到的人脸图像进行画框标记
             		draw(faces[i].x, faces[i].y, faces[i].width, faces[i].height);
             	}
             }
         }

     });

</script>
</body>
</html>
推荐的文章
# 发表我的评论
  /     /  
# 最近评论

非常不错 感谢分享

  Ads by Google
  联系博主
Hello,本博客系统采用PHP和MySql开发,程序开发完全是因为个人爱好,是自己纯手写PHP源代码,未采用任何PHP框架!
QQ:858353007   微信号:lileihot123
网站地图
会员服务
关于我们
QQ:858353007
 
广告服务
加我微信
移动端访问
 
 
Copyright © 2014- 2024 www.mdaima.com All Rights Reserved.
李雷博客,专注PHP经验、PHP教程及PHP源代码开源下载分享的PHP博客!   ICP备案号:京ICP备10202169号-4